Die Paletten an Materialien, welche ein 3D Drucker drucken kann, reicht von Kunststoff (PA, ABS, PLA usw.) über Harz, Metall (Edelstahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kupfer, Silber, Gold u.a.), Keramik, Porzellan, Sandstein und Gips bis zu einer ganzen Reihe weiterer Materialien.
Der Metall 3D Druck gehört zu den eindrucksvollsten und zugleich komplexesten Technologien, welche die additive Fertigung zu bieten hat. Dabei können sowohl filigrane Formen als auch komplexe Geometrien und Strukturen am Bauteil umgesetzt werden.
Unter den hitzebeständigen 3D Druck Materialien sticht insbesondere Polyetheretherketon, kurz: PEEK hervor, mit einer Hitzebeständigkeit von, je nach Zusammensetzung, 235-260°C.
Veredelungstechniken bei 3D Activation sind z.B. Legieren, Schleifen, Chrombedampfen, Spachteln/Fillern, Galvanisieren, Metallveredeln, Infiltrieren, Lackieren, Färben, Gleitschleifen/Trowalisieren. Hierbei ist zu beachten, dass bestimmte Techniken nur für bestimmte Materialien gelten.
Material | Wandstärke | Min. Details | Spielraum | Bauraum | Lieferzeit | Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffe (SLS) | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 650 x 350 x 550 mm | 1-6 AT | ||
PA 2200 | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 650 x 350 x 550 mm | PA 2200 | ||
PA-GF | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 650 x 350 x 550 mm | PA-GF | ||
PA-FR | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 650 x 350 x 550 mm | PA-2210FR PA-2241FR |
||
Alumide | 1 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 300 x 400 x 400 mm | Alumide | ||
TPU 92A | 1 mm | 0,5 mm | 1 mm | 260 x 280 x 250 mm | TPU 92A | ||
PP | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 500 x 500 x 480 mm | PP | ||
Kunststoffe (FDM) | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 3000 x 1500 x 1500 mm | 3-5 AT | ||
PLA Kunststoff | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 3000 x 1500 x 1500 mm | PLA | ||
ABS Kunststoff | 1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 910 x 610 x 910 mm | ABS ABS-ESD7 ABS-M30 |
||
ULTEM™ | 1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 910 x 610 x 910 mm | ULTEM 1010 ULTEM 9085 |
||
PC - Polycarbonat | 1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 910 x 610 x 910 mm | PC PC-ABS |
||
Kunststoffe (SLA) | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1500 x 750 x 550 mm | 4 AT | ||
Accura 25 | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1500 x 750 x 550 mm | Accura 25 | ||
Somos NeXt | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 350 x 350 x 380 mm | Somos NeXt | ||
ClearVue | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 670 x 775 x 350 mm | ClearVue | ||
Accura Xtreme | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 670 x 775 x 350 mm | Accura Xtreme | ||
Resin Kunststoffe | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 500 x 400 x 200 mm | 4 AT | ||
TangoBlackPlus | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 500 x 400 x 200 mm | |||
Shore A27-95 | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 500 x 400 x 200 mm | |||
VeroWhitePlus | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 500 x 400 x 200 mm | |||
Polymergips | 2 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 380 x 250 x 210 mm | 5-8 AT | ||
Metall | ab 0,3 mm | ab 0,1 mm | ab 0,6 mm | 760 x 390 x 390 mm | 10-20 AT | ||
Aluminium | 0,5 mm | 0,25 mm | 0,6 mm | 500 x 280 x 345 mm | Aluminium | ||
SS 420 | ab 0,3 mm | ab 0,1 mm | 1 mm | 760 x 390 x 390 mm | SS 420 | ||
1.4404(316L) | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 250 x 250 x 280 mm | SS 316L | ||
Messing | 0,6 mm | 0,35 mm | 0,3 mm | 125 x 88 x 88 mm | |||
Bronze | 0,8 mm | 0,35 mm | 0,3 mm | 125 x 88 x 88 mm | |||
Kupfer | 0,8 mm | 0,35 mm | 0,3 mm | 125 x 88 x 88 mm | |||
Titanium (Ti64) | 0,5 mm | 0,25 mm | 1 mm | 250 x 250 x 295 mm | Titanium | ||
Inconel 718 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 250 x 250 x 280 mm | Inconel 718 | ||
Silber | 0,6 mm | 0,35 mm | 0,3 mm | 125 x 88 x 88 mm | 12 AT | ||
Keramik | 0,5 mm | 0,1-0,8 mm | 0,5 mm | 150 x 76 x 43 mm | 16-20 AT | ||
Al2O3 | 0,5 mm | 0,1-0,8 mm | 0,5 mm | 150 x 75 x 43,5 mm | Al2O3 | ||
ZrO2 | 0,5 mm | 0,1-0,8 mm | 0,5 mm | 150 x 75 x 43,5 mm | ZrO2 | ||
Kunststoffe (FDB) | 2 mm | 0,4 mm | 1 mm | 4000 x 2000 x 1000 mm | 6 AT | ||
PMMA | 2 mm | 0,4 mm | 1 mm | 1060 x 600 x 500 | |||
Quarzsand | 2 mm | 0,8 mm | 1 mm | 4000 x 2000 x 1000 mm |
Wandstärke | 0,7 mm |
Min. Details | 0,3 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 650 x 350 x 550 mm |
Lieferzeit | 1-6 AT |
Farbe | |
Datenblatt | PA 2200 |
Wandstärke | 0,7 mm |
Min. Details | 0,3 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 650 x 350 x 550 mm |
Lieferzeit | 1-6 AT |
Farbe | |
Datenblatt | PA-GF |
Wandstärke | 1 mm |
Min. Details | 0,4 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 300 x 400 x 400 mm |
Lieferzeit | 1-6 AT |
Farbe | |
Datenblatt | Alumide |
Wandstärke | 1 mm |
Min. Details | 0,5 mm |
bewegliche Teile | 1 mm |
Bauraum | 260 x 280 x 250 mm |
Lieferzeit | 1-6 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | TPU 92A |
Wandstärke | 0,7 mm |
Min. Details | 0,3 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 650 x 380 x 550 mm |
Lieferzeit | 1-6 AT |
Farbe | |
Datenblatt | PP |
Wandstärke | 0,7 mm |
Min. Details | 0,5 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 3000 x 1500 x 1500 mm |
Lieferzeit | 3-5 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | PLA |
Wandstärke | 1 mm |
Min. Details | 0,4 mm |
bewegliche Teile | 0,4 mm |
Bauraum | 910 x 610 x 910 mm |
Lieferzeit | 3-5 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | ULTEM 1010 ULTEM 9085 |
Wandstärke | 0,8 mm |
Min. Details | 0,3 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 1500 x 750 x 550 mm |
Lieferzeit | 4 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 0,8 mm |
Min. Details | 0,3 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 500 x 400 x 200 mm |
Lieferzeit | 4 AT |
Farbe | |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 0,8 mm |
Min. Details | 0,3 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 500 x 400 x 200 mm |
Lieferzeit | 4 AT |
Farbe | |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 0,8 mm |
Min. Details | 0,3 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 500 x 400 x 200 mm |
Lieferzeit | 4 AT |
Farbe | |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 2 mm |
Min. Details | 0,8 mm |
bewegliche Teile | 0,4 mm |
Bauraum | 380 x 250 x 210 mm |
Lieferzeit | 5-8 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 0,5 mm |
Min. Details | 0,25 mm |
bewegliche Teile | 0,6 mm |
Bauraum | 500 x 280 x 345 mm |
Lieferzeit | 10-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | Aluminium |
Wandstärke | ab 0,3 mm |
Min. Details | ab 0,1 mm |
bewegliche Teile | 1 mm |
Bauraum | 760 x 390 x 390 mm |
Lieferzeit | 10-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | SS 420 |
Wandstärke | 0,5 mm |
Min. Details | 0,3 mm |
bewegliche Teile | 0,6 mm |
Bauraum | 250 x 250 x 280 mm |
Lieferzeit | 10-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | SS 316L |
Wandstärke | 0,6 mm |
Min. Details | 0,35 mm |
bewegliche Teile | 0,3 mm |
Bauraum | 125 x 88 x 88 mm |
Lieferzeit | 10-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 0,8 mm |
Min. Details | 0,35 mm |
bewegliche Teile | 0,3 mm |
Bauraum | 125 x 88 x 88 mm |
Lieferzeit | 10-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 0,8 mm |
Min. Details | 0,35 mm |
bewegliche Teile | 0,3 mm |
Bauraum | 125 x 88 x 88 mm |
Lieferzeit | 10-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 0,5 mm |
Min. Details | 0,25 mm |
bewegliche Teile | 1 mm |
Bauraum | 250 x 250 x 295 mm |
Lieferzeit | 10-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | Titanium |
Wandstärke | 1 mm |
Min. Details | 1 mm |
bewegliche Teile | 1 mm |
Bauraum | 250 x 250 x 280 mm |
Lieferzeit | 10-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | Inconel 718 |
Wandstärke | 0,6 mm |
Min. Details | 0,35 mm |
bewegliche Teile | 0,3 mm |
Bauraum | 125 x 88 x 88 mm |
Lieferzeit | 12 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 0,5 mm |
Min. Details | 0,1-0,8 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 150 x 75 x 43,5 mm |
Lieferzeit | 16-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | AI2O3 |
Wandstärke | 0,5 mm |
Min. Details | 0,1-0,8 mm |
bewegliche Teile | 0,5 mm |
Bauraum | 150 x 75 x 43,5 mm |
Lieferzeit | 16-20 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | ZrO2 |
Wandstärke | 2 mm |
Min. Details | 0,4 mm |
bewegliche Teile | 1 mm |
Bauraum | 1060 x 600 x 500 mm |
Lieferzeit | 6 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 2 mm |
Min. Details | 0,4 mm |
bewegliche Teile | 1 mm |
Bauraum | 1060 x 600 x 500 mm |
Lieferzeit | 6 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |
Wandstärke | 2 mm |
Min. Details | 0,8 mm |
bewegliche Teile | 1 mm |
Bauraum | 4000 x 2000 x 1000 mm |
Lieferzeit | 6 AT |
Farbe | - |
Datenblatt | - |